本質と詳細
What Makes Us Different
ESCUVEは、何が違うのか。
Case 1
会議が進まない
| よくある支援 | ESCUVE の支援 | |
|---|---|---|
| 議事録を作成する | → | 議事録+論点+課題+Next Action まで整理 |
| 会議内容を保存する | → | 次回会議前にアジェンダを整理してから開始 |
| 「何を話したか」が分かる | → | 「誰が何をいつまでにやるか」が決まる |
| 記録が資産になる | → | 行動が資産になる |
Result
会議が積み重なるResult
会議が短くなり、解決が積み重なる
Case 2
同じ問題が何度も起きる
| よくある支援 | ESCUVE の支援 | |
|---|---|---|
| 原因報告を求める | → | 真因まで掘り下げる |
| 事象を分析する | → | 人・仕組み・判断を分析する |
| 対策を考える | → | 再発しない仕組みまで設計する |
| 個別最適 | → | 横断的に類似課題も改善する |
Case 3
部署間の方針が噛み合わない
| よくある支援 | ESCUVE の支援 | |
|---|---|---|
| 合同会議を設定 | → | それぞれの目的・役割を明文化 |
| KPI を共有 | → | お互いの期待結果を共有し理解を得る |
| タスクを割り振る | → | 「お願いしたいこと」を言語化 |
| 定例を増やす | → | 対話が生まれる場を設計する |
表面的なものを越えて、必要な具体に迫る。
よくある支援
問題
↓
分析
↓
提案
↓
終了
ESCUVE
問題
↓
構造化
↓
横断調整
↓
推進
↓
定着
↓
改善が回り続ける
ESCUVEの思考まとめ
「こう考えます」ではなく、「実際の成果物やアクション」を提供。
- Case 1:実際のアジェンダ・課題管理表・Next Action 管理・論点整理シート
- Case 2:「事象→原因→真因→対策→再発防止」の管理表
- Case 3:部署間の役割整理図・ミッション整理シート
